Pendingin Udara 49in LCD Digital Signage Kios Fotosensitif Otomatis
Detail produk:
| Tempat asal: | Cina |
| Nama merek: | ADKIOSK |
| Sertifikasi: | CE,FCC,ROHS, CB ,ISO9000, CCC |
| Nomor model: | SN-56 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 1 buah |
|---|---|
| Harga: | Negotiable |
| Kemasan rincian: | kotak kayu |
| Waktu pengiriman: | 15-20HARI |
| Syarat-syarat pembayaran: | T/T, L/C |
| Menyediakan kemampuan: | 5000 pcs/bulan |
|
Informasi Detail |
|||
| Kontrol kecerahan: | Sistem fotosensitif otomatis | Sistem kontrol suhu: | berpendingin udara |
|---|---|---|---|
| Suhu Operasional: | -20°C hingga +55°C | Kebisingan: | 55dB |
| Nama: | Kios Digital Signage LCD | Kotak: | Anti karat |
| Cahaya Tinggi: | 49in LCD Digital Signage Kios,Air Cooled LCD Digital Signage Kiosk,Otomatis Fotosensitif Digital Signage Display |
||
Deskripsi Produk
Kotak anti-korosi 49 inci 1920 * 1080 Resolusi LCD Kios signage Digital Luar Ruangan
Deskripsi Produk
1. Tingkat perlindungan sasis terintegrasi dan sistem suhu konstan yang digunakan dalam cangkang mencapai standar peralatan all-outdoor IP65, anti-pencurian, kabinet tahan korosi, ketahanan terhadap angin kencang 12, kaca tahan ledakan, desain tahan air, seluruh mesin sepenuhnya sesuai dengan persyaratan IP65, dan penyemprotan air multi-sudut Tidak ada masuknya air;
2. Layar LCD khusus luar ruangan dengan kecerahan di atas 2000cd/m2;
3. Definisi tinggi, resolusi layar LCD 1920*1080
4. Menggunakan lampu latar LED yang menyala langsung, kecerahannya lebih seragam, dan masa pakainya mencapai 100.000 jam, yang ramah lingkungan dan hemat energi;
5. Kontras dinamis tinggi, dan gambar tampilan lebih jelas;
6. Kontrol suhu yang akurat dikombinasikan dengan skema pembuangan panas, kecerahan tampilan 7 * 24 jam tanpa mesin redaman
| Parameter Kerja | |||||
| Antarmuka video | VGA HDMI | VGA HDMI | VGA HDMI | VGA HDMI | VGA HDMI |
| audio | 10W * 2 | 10W * 2 | 10W * 2 | 10W * 2 | 10W * 2 |
| Kontrol kecerahan | Sistem fotosensitif otomatis | Sistem fotosensitif otomatis | Sistem fotosensitif otomatis | Sistem fotosensitif otomatis | Sistem fotosensitif otomatis |
| Sistem kontrol suhu | berpendingin udara | berpendingin udara | berpendingin udara | berpendingin udara | berpendingin udara |
| Suhu Operasional | -20°C hingga +55°C | -20°C hingga +55°C | -20°C hingga +55°C | -20°C hingga +55°C | -20°C hingga +55°C |
| Kelembaban kerja | 5% hingga 100% | 5% hingga 100% | 5% hingga 100% | 5% hingga 100% | 5% hingga 100% |
| Kebisingan | 55dB | 55dB | 55dB | 55dB | 55dB |
| Sumber Daya listrik | AC 208-240V | AC 208-240V | AC 208-240V | AC 208-240V | AC 208-240V |
| Daya maksimum | 182W | 290W | 390W | 768W | 893W |
| Tingkat tahan air | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
![]()
![]()


