LCD Hitam 43Inch Android Advertising Player IP65 Floor Stand Digital Signage
Detail produk:
| Tempat asal: | Cina |
| Nama merek: | ADKIOSK |
| Sertifikasi: | CE,FCC,ROHS, CB ,ISO9000, CCC |
| Nomor model: | SN-56 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 1 buah |
|---|---|
| Harga: | Negotiable |
| Kemasan rincian: | peti kayu |
| Waktu pengiriman: | 15-20 hari |
| Syarat-syarat pembayaran: | T / T, L / C |
| Menyediakan kemampuan: | 5000 PCS / bulan |
|
Informasi Detail |
|||
| Kecerahan: | 2.000-3.500 cd/m2 | Warna: | putih/abu-abu/hitam/perak |
|---|---|---|---|
| Suhu penyimpanan:: | -10 ℃ - 50 ℃ | Anti pencurian: | dasar mengadopsi desain kunci internal |
| sudut pandang i: | 178 | Resolusi Maks: | 4 rb |
| Cahaya Tinggi: | 43Inch Android Advertising Player,IP65 Android Advertising Player,LCD Floor Stand Digital Signage |
||
Deskripsi Produk
Iklan digital luar ruang 49 inci2000nits Digital Signage luar tahan air
Spesifikasi
| Nama | Papan digital lantai luar ruangan 49 '' | ||
| Parameter panel | Ukuran | Layar LED 49 inci | |
| Area tampilan | 1095,84 x 616,41 MM | ||
| Resolusi | 1920*1080 | ||
| Kecerahan | 2000cd/m*2 | ||
| Warna | 16.7M | ||
| Rasio aspek | 16:9 | ||
| Waktu merespon | 6.5MS | ||
| Kontras | 4000: 1 | ||
| Lihat sudut | 178°/168°(H/V) | ||
| CPU | Video HD dan chip dekoder audio | ||
| Papan utama | 40A | ||
| Sistem Ram | DDR3 1Gbyte | ||
| Sistem Rom | NAND FLASH 8Gbyte | ||
| konektor IO | 1 x USB host, 1 x USB OTG, 1 x Port serial, 1 x Antarmuka I2C, 1 x Antarmuka LVDS, 1 x Audio Out stereo | ||
| Penyimpanan | USB/kartu SD | ||
| Resolusi decoding | MAX 1080P | ||
| audio | sistem audio 8 (Realtek ALC888) audio HD bawaan | ||
| Format video | MPEG1,MPEG2,MPEG4,H.264,WMV | ||
| format audio | MP3 | ||
| Format foto | JPEG, BMP, PNG | ||
| Wifi | Ya | ||
| OS | Android 4.2.2 | ||
| Bahasa OSD | Cina, Inggris | ||
| Mode Putar | Mendukung pemutaran loop, pemutaran berwaktu dan mode multi-pemain lainnya | ||
| Lingkungan | Suhu Operasi: 0 ° C hingga 40 ° C Suhu Penyimpanan: -20 ° C hingga 60 ° C Kelembaban: 20% -80% RH pada 40 ° C, |
||
| Catu Daya Sistem | AC 110V~240V,50/60HZ | ||
| Kabel listrik | Ya | ||
| Kasus | Baja canai dingin dengan lapisan bubuk + permukaan kaca yang dikeraskan | ||
![]()
![]()
Fitur
| Modul LCD kecerahan tinggi 1,55-75 inci, kecerahan 1500-3000nits, resolusi 1920x1080, kontras 4000:1 dengan lampu latar LED, sinar matahari dapat dilihat; | |||
| 2 .Komponen modular lampu latar LED yang dipatenkan + komponen penggerak sumber arus konstan; | |||
| 3 .Kombinasi struktur pendingin yang dipatenkan dari rakitan kipas berkualitas tinggi; | |||
| 4 .Quad core CPU memori 8 Gb, versi jaringan Android OS terbaru mendukung kontrol LAN, kontrol WIFI, USB, CF, slot SD, mendukung input VGA, 3G (opsional); | |||
| 5 .Kontrol penyesuaian cahaya sekitar otomatis (masa pakai yang lebih lama dan efisiensi energi); | |||
| 6 .Kombinasi adaptor daya internal AC220V/DC; | |||
| 7 .IP65 kelas semua kandang logam tahan air dan tahan debu + kaca pelindung optik 6mm + sistem pendingin / pemanas udara; | |||
| 8 .Kaca AR yang sangat diperkaya, melindungi layar LCD dari cedera langsung, memainkan peran anti huru hara; | |||
| 9 .Modul tampilan LCD Rackmount + kunci anti-pencurian bawaan, dipatenkan yang unik, mudah dibongkar dan dipelihara situsnya, paten unik | |||
| 10 .Kipas otomatis A/C Sistem Pendingin/Pemanasan, ketebalan 14cm, Pemantauan kondisi cerdas, getaran peralatan deteksi waktu nyata, parameter suhu dan kelembaban seperti catu daya, peringatan tepat waktu, Suhu kerja: -20℃ - 50℃; | |||
| 11 .Bingkai (cocok dengan layar satu sisi) dapat dikustomisasi persis sama dengan yang disediakan klien; | |||
| Sorotan luar ruangan: Terlihat jelas di bawah sinar matahari segala cuaca, dengan kecerahan maksimum 3000 nit; | |
| (opsional 1000nit 1500nit 2000nit 2500nit 3000nit). | |
| Penginderaan foto cerdas: Seluruh mesin dilengkapi dengan modul penginderaan foto, layar | |
| kecerahan secara otomatis disesuaikan dengan kecerahan eksternal, hemat energi dan nyaman | |
| efek tampilan. | |
| Waktu lampu latar: Mendukung penyesuaian lampu latar waktu untuk 10 kelompok periode waktu, nyaman | |
| dan mudah dioperasikan. | |
| Kontrol suhu cerdas: Sistem kontrol suhu cerdas secara otomatis menyesuaikan | |
| sesuai dengan suhu di dalam mesin.Ketika suhu di dalam mesin melebihi | |
| kisaran yang diizinkan, secara otomatis mematikan daya, memasuki perlindungan tidur, suhu | |
| mencapai nilai normal, dan melanjutkan mode boot;modul kontrol suhu dapat mempertahankan | |
| suhu konstan di dalam tubuh Lingkungan kering untuk mencegah kabut dan kondensasi. | |
| Tahan debu dan tahan air: Desain kedap udara dari seluruh alat berat mencegah debu eksternal dan | |
| air masuk ke interior dan mencapai standar IP65 | |
| Perlindungan matahari dan perlindungan ledakan: cangkangnya adalah pelat baja cold-rolled galvanis atau stainless | |
| baja (opsional), yang diproses dengan cat kue, pelindung matahari tahan air, tahan ledakan | |
| teknologi permukaan profesional. | |
| Anti-refleksi dan anti-refleksi: (opsional) Bagian depan produk mengadopsi impor atau domestik | |
| kaca anti-silau, (diimpor lebih baik daripada domestik), yang secara efektif dapat meningkatkan cahaya internal | |
| proyeksi, kurangi pantulan cahaya eksternal, dan buat layar LCD menampilkan warna gambar lebih banyak | |
| hidup dan cerah;Produk konvensional dilengkapi dengan kaca tempered ultra-putih sebagai standar, | |
| yang tidak memiliki kinerja AR, tetapi memenuhi sebagian besar kebutuhan. | |
Ingin Tahu lebih detail tentang produk ini




