Kios Layar Sentuh Interaktif LED Inframerah Dalam Ruangan Totem White Android OS 32inch
Detail produk:
| Tempat asal: | Cina |
| Nama merek: | ADKIOSK |
| Sertifikasi: | CE,FCC,ROHS, CB ,ISO9000, CCC |
| Nomor model: | SNT4310 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 1 buah |
|---|---|
| Harga: | 300-700USD |
| Kemasan rincian: | kotak kertas + kotak kayu |
| Waktu pengiriman: | 5-8 hari |
| Syarat-syarat pembayaran: | L / C, T / T |
| Menyediakan kemampuan: | 5000 PCS / bulan |
|
Informasi Detail |
|||
| Jenis backlit: | LED | Metode sentuh: | Sentuhan inframerah |
|---|---|---|---|
| Titik sentuh: | Multi Pont | Nama Produk: | Kios layar sentuh |
| Cahaya Tinggi: | Kios Layar Sentuh Interaktif 32 inci,Kios Layar Sentuh Interaktif Inframerah,Totem Layar LED Android |
||
Deskripsi Produk
Indoor android os warna putih dipimpin layar totem kios layar sentuh interaktif
| Panel | Jenis panel | 32" | 43" | 49" | 55" | 65" |
| Ukuran layar | 392.8*698.4mm | 529.4 * 941.2mm | 604*1073.8mm | 680.4*1209.6mm | 868 * 1488mm | |
| Ukuran penampilan | 451,8 * 758mm | 599*1010.8mm | 617.9*1140.9 mm | 755.9*1284,9 mm | 882.24*1504 mm | |
| Rasio Aspek Diagonal | 16:09 | 16:09 | 16:09 | 16:09 | 16:09 | |
| Resolusi Fisik | 1920 * 1080 | 1920 * 1080 | 1920 * 1080 | 1920 * 1080 | 1920 * 1080 | |
| Warna Tampilan | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | |
| sudut pandang | H178°/v178° | H178°/v178° | H178°/v178° | H178°/v178° | H178°/v178° | |
| Luminance (nits) | 400-1000cd/m² | 400-1000cd/m² | 400-1000cd/m² | 400-1000cd/m² | 400-1000cd/m² | |
| Kontras | 1800: 1 | 4000: 1 | 4000: 1 | 5000: 1 | 5000: 1 | |
| Jenis lampu latar | WLED | WLED | WLED | WLED | WLED | |
| Waktu merespon | 6ms | 6ms | 6ms | 6ms | 6ms | |
| Hidup (jam) | Lebih dari 60000 | Lebih dari 60000 | Lebih dari 60000 | Lebih dari 60000 | Lebih dari 60000 | |
| Konsumsi | Sumber Daya listrik | AC110~250V 50/60 Hz | AC110~250V 50/60 Hz | AC110~250V 50/60 Hz | AC110~250V 50/60 Hz | AC110~250V 50/60 Hz |
| Konsumsi Maks. | 120W | 140W | 180W | 200W | 300W | |
| Konsumsi Siaga | 3W | 3W | 3W | 3W | 3W | |
| Keluaran | VGA | 1 | ||||
| HDMI | 1 | |||||
| Masukan & Penyimpanan | Modul WiFi | YA | ||||
| RJ45 | 1 | |||||
| USB | 2 (USB 2.0) | |||||
| Penampilan | Kondisi Aplikasi | Dalam ruangan/Semi Luar Ruangan | ||||
| Bahan | SPCC baja canai dingin | |||||
| Warna Bingkai | Hitam/Putih/Kustomisasi | |||||
| Jenis pemasangan/instalasi | berdiri, desain mulus iPhone | |||||
| Cara pengepakan dimensi | Paket kotak kayu penuh | |||||
| Standar Kualitas | lSO9001, CCC, RoHS, FCC | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Ingin Tahu lebih detail tentang produk ini


