Android 6.0 Layar Sentuh Papan Tulis Interaktif 400cd/M2 Ir 10 Poin CCC
Detail produk:
| Tempat asal: | Cina |
| Nama merek: | shenzhen adkiosk |
| Sertifikasi: | ce,rosh,fcc,ccc |
| Nomor model: | papan tulis elektronik |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 1 buah |
|---|---|
| Harga: | negotiate |
| Kemasan rincian: | kotak kertas luar, kotak kayu tengah dan busa dalam |
| Waktu pengiriman: | 15-20 hari |
| Syarat-syarat pembayaran: | T/T, L/C |
| Menyediakan kemampuan: | 1000 pcs per bulan |
|
Informasi Detail |
|||
| Ukuran: | 98",55",65",75" | Kecerahan: | 400cd/2 |
|---|---|---|---|
| Fungsi: | mengajar, rapat, proyektor, tablet, PC | Kata kunci: | papan tulis interaktif semua dalam satu |
| Jenis layar: | LCD | Kamera: | opsional |
| Cahaya Tinggi: | Android 6.0 Layar Sentuh Papan Tulis Interaktif,400cd/M2 Layar Sentuh Papan Pengajaran,CCC Inframerah Elektronik Papan Interaktif |
||
Deskripsi Produk
Rapat Digital Cerdas Gunakan Ir 10 Poin Layar Sentuh Papan Elektronik Papan Tulis Interaktif
1. Bezel ultra-sempit, desain sudut membulat, teknologi permukaan anodized, menunjukkan esensi bisnis;
2. Layar LG HD 4K, pulihkan penglihatan warna yang akurat;
3. Mohs grade 7 tahan ledakan tahan ledakan;
4. Papan tulis konferensi pintar untuk memenuhi kebutuhan konferensi yang berbeda;
5. Pindai QR untuk rapat agar data dapat dibagikan dengan mudah;
6. Satu klik untuk memulai fungsi pad konferensi seperti papan tulis, presentasi dokumen, penerimaan VIP, interaksi nirkabel;
7. Beranda konferensi memiliki tata letak ilmiah, dengan aplikasi pintasan yang umum digunakan untuk memperdalam pengalaman;
8. Transmisi layar nirkabel, interaksi multi-layar, proyeksi satu tombol, kontrol dua arah, untuk mencapai berbagi konten antara beberapa terminal;
9. Dukungan anotasi di saluran semut;
10. Modul sambutan rapat bawaan untuk mendukung pendaftaran rapat;
11. Desain outlet suara depan, efek suara luar biasa, menunjukkan pengalaman audio-visual tingkat teater;
| Ukuran layar | 55"65"75"98"100"110" |
| CPU | Intel i3;(opsi intel i5/i7) |
| RAM | RAM 4 GB;(8GB/16GB pilihan) |
| Penyimpanan | 128GB SSD; (opsi 256GB SSD/1TB HDD) |
| OS Windows | Windows 7/10 tanpa lisensi |
| Android | Android 6.0 2+8G |
| Teknologi Sentuh | Sentuhan inframerah, 10/20 poin |
| Cara masuk | sentuhan jari, pena, atau benda buram lainnya |
| Sentuh waktu hidup | Lebih dari 60.000.000 kali |
| Menyentuh kecepatan respon | 8ms |
| Tipe tampilan | LED |
| Resolusi | 1920*1080 FHD 2K (3840*2160 UHD 4K opsi) |
| Kecerahan | 400 (cd/m2) |
| Rasio tampilan | 16:09 |
| Sudut pandang terbaik | naik:89 turun:89;kiri:89 kanan:89 |
| Maks.sudut pandang | 178° |
| Jenis kaca | kaca tempered 4mm |
![]()
![]()


