Semua Dalam Satu Layar Sentuh Papan Tulis Interaktif 65 inci Layar Sentuh Online 40KG 240V
Detail produk:
| Tempat asal: | Cina |
| Nama merek: | ADKIOSK |
| Sertifikasi: | CE,FCC,ROHS, CB ,ISO9000, CCC |
| Nomor model: | ww-167 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 1 buah |
|---|---|
| Harga: | Negotiable |
| Kemasan rincian: | kotak kertas + kotak kayu |
| Waktu pengiriman: | 7-15 hari |
| Syarat-syarat pembayaran: | L / C, T / T |
| Menyediakan kemampuan: | 5000 PCS / bulan |
|
Informasi Detail |
|||
| Rasio aspek (W:H): | 16: 9 | Resolusi: | 3840(3)×2160, UHD |
|---|---|---|---|
| Dimensi (L * W * H): | 1290.5*817.6*99.3mm | Paket L*W*H: | 1427*963*232mm |
| Berat bersih: | 40kg | Kustomisasi: | Logo disesuaikan |
| Cahaya Tinggi: | Papan Tulis Interaktif Layar Sentuh 40KG,Papan Tulis Interaktif Layar Sentuh 240V,Papan Tulis Interaktif Semua Dalam Satu 65 inci |
||
Deskripsi Produk
Layar sentuh online 65 '' semua dalam satu papan tulis interaktif layar sentuh lcd pc
| Tampilkan Informasi | ||||
| Ukuran layar | 55 inci | 65 inci | 75 inci | 86 inci |
| Jenis Panel | a-Si TFT-LCD | a-Si TFT-LCD | a-Si TFT-LCD | a-Si TFT-LCD |
| Rasio Aspek | 16:09 | 16:09 | 16:09 | 16:09 |
| Resolusi | 3840*2160P | 3840*2160P | 3840*2160P | 3840*2160P |
| Sudut Pandang | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 |
| Kecerahan | 320cd/m2 | 350cd/m2 | 350cd/m2 | 350cd/m2 |
| Area tampilan | 1209.6x 680.4mm | 1428.48x803.52mm | 1649.664x927.936mm | 1895,04×1065,96 mm |
| Rasio Kontras | 4000: 1 | 4000: 1 | 1200: 1 | 1200: 1 |
| Waktu merespon | 8ms | 8ms | 8ms | 8ms |
| Warna Tampilan | 8 bit 1,67M | 8 bit 1,67M | 10 bit 1.07B | 10 bit 1.07B |
| Frekuensi Lapangan | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz |
| Layanan Seumur Hidup | 60.000 jam | 60.000 jam | 60.000 jam | 60.000 jam |
| Sistem Sentuh | ||||
| Tipe Penginderaan | Sistem Inframerah (Multi 10 titik sentuh) | |||
| Waktu merespon | 6ms | |||
| Koneksi | USB kecepatan penuh (Gratis driver) | |||
| Perlindungan Permukaan | Kaca Tempered dengan standar ketebalan 4mm | |||
| Kartu grafik | Intel HD Graphics, Mendukung 1080P, H264, 3D play | |||
| Bluetooth | Bluetooth4.0 | |||
| Pembicara | 15W x2 | |||
| Jaringan | WIFI/RJ45 | |||
| Pelabuhan | USB2.0*2/ USB3.0*2/ HDMI out*1/ VGA out*1/ RJ45 Port Lan*1/ Speaker keluar*1/ Mikrofon masuk*1 | |||
| Sistem Ganda Android dan Windows bawaan | ||||
| Sistem operasi | Android 7.0 | |||
| CPU | Quad Core Cortex A7 1,8 GHZ | |||
| RAM | DDR3 2G | |||
| ROM | 32G | |||
| slot kartu SD | Mendukung MAX 128G | |||
| Pelabuhan | RJ45*1, VGA OUT*1, VGA IN*1, VGA AUDIO IN*1, Ypbpr IN*1, AV IN*2, AV OUT*1, Earphone*1, TV*1, SPDIF OUT*1, HDMI IN *2, USB2.0*2, slot kartu SD*1, Sentuh USB*2, MIC*1 | |||
| Bahasa | Inggris, Prancis, Jerman, Arab, Italia, Jepang, Korea, Rusia, Spanyol, dll | |||
| Kekuasaan | ||||
| Sumber Daya listrik | 110~240V AC, 50/60Hz | |||
| Konsumsi daya | 220W~500W | |||
| Suhu Operasional | 0℃~40℃ | |||
| Suhu Penyimpanan | -20℃~60 | |||
| Aksesoris yang Disediakan | Kabel Daya AC, Remote Control 4-in-1, perangkat lunak papan tulis | |||
| Kondisi Sekitar | ||||
| Dimensi (L*W*H) | 1290.5*817.6*99.3mm | 1516.3*947.1*96mm | 1737.7*1072.6*103mm | 1991.1x1212.6x125.6mm |
| Paket L*W*H | 1427*963*232mm | 1646*1062*230mm | 1860*1230*260mm | 2136*1370x280mm |
| Berat bersih | 40kg | 50kg | 68kg | 76kg |
![]()
![]()
Ingin Tahu lebih detail tentang produk ini


