kios restoran swalayan kios tiket swalayan bank kios swalayan
Detail produk:
| Tempat asal: | Cina |
| Nama merek: | ADKIOSK |
| Sertifikasi: | CE,FCC,ROHS, CB ,ISO9000, CCC |
| Nomor model: | ww-48 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 1 buah |
|---|---|
| Harga: | negotiate |
| Kemasan rincian: | kotak kertas luar, kotak kayu tengah dan busa dalam |
| Waktu pengiriman: | 15-20 hari |
| Syarat-syarat pembayaran: | T / T, L / C |
| Menyediakan kemampuan: | 5000 PCS / bulan |
|
Informasi Detail |
|||
| Bahan: | Baja canai dingin dengan lapisan bubuk + permukaan kaca yang dikeraskan | Jaringan: | Wifi/3G/4G/5G/Ethernet Opsional |
|---|---|---|---|
| Warna: | putih dan biru | Ukuran layar: | 19 inci |
| Sistem operasi: | Jendela 8, Jendela 7, Jendela XP | Spesifikasi PC: | Mini PC |
| Cahaya Tinggi: | ODM Layar Sentuh Layanan Mandiri Kapasitif,Kios Manajemen Antrian LCD CCC,Kios Foto Selfie Layar Sentuh |
||
Deskripsi Produk
kios restoran swalayan kios layanan tiket mandiri bank kios layanan mandiri
Aplikasi:
1, Organisasi Bisnis: supermarket, pusat perbelanjaan skala besar, agen eksklusif, toko rantai, penjualan skala besar, hotel berbintang, restoran.
2, Organisasi Keuangan: Bank, surat berharga, dana, perusahaan asuransi, pegadaian.
3, Nirlaba: Telekomunikasi, kantor pos, rumah sakit, sekolah.
4, Tempat Umum: kereta bawah tanah, bandara, stasiun, pompa bensin, stasiun tol, toko buku, taman, ruang pameran, stadion, museum, pusat konvensi, agen tiket, pasar SDM, pusat lotere;
5, Properti Real Estat: Apartemen, vila, kantor, bangunan komersial, kamar model, pialang properti.
6, Hiburan: Bioskop, ruang kebugaran, country club, klub, ruang pijat, bar, kafe.
7, bar internet, toko kecantikan, lapangan golf.
![]()
Parameter:
| 1. PC Windows All In One (Android opsional) | ||
| 2. Dengan Layar Sentuh IR / Kapasitif, WIFI | ||
| 3. Banyak digunakan untuk pusat perbelanjaan, supermarket, Hotel, Bandara, Kereta Bawah Tanah dll tempat umum | ||
| 4. Perangkat Lunak Manajemen Opsional | ||
| Panel | Resolusi maksimum | 1920*1080 |
| Sudut Pandang | 89/89/89/89 | |
| WarnaKecerahan | 16.7M | |
| Rasio Kontras | 3000 : 1 | |
| Kecerahan | 450 | |
| Rasio Aspek | 16: 9 | |
| Waktu merespon | 6ms | |
| Daya masukan | 45W | |
| audio | Speaker stereo bawaan | 5W * 2 |
| Kekuasaan | Input daya | AC100-240V (adaptor daya) |
| Standar opsi CPU | CPU | N2830 (opsional) |
| RAM | 2G DDR3 (opsional) | |
| SSD | 32 (opsional) | |
| audio | ALC662 2/4/5.1 saluran | |
| Kartu antarmuka jaringan | Realtek 8111E,10/100/1000M | |
| Wifi | 10/100/1000M Realtek RTL8111E Gigabit Ethernet Controller disertakan | |
| Berbicara | 2 built-in stereo berbicara berkualitas tinggi (3w atau 5w)(opsional) | |
| Mouse/Keyboard | Setelan Bluetooth (Opsional) | |
| OS yang sudah diinstal sebelumnya | Windows 7 | |
| Informasi Umum | materi kasus | Kasus logam |
| Warna Casing | Warna standar: Hitam & Perak (Warna disesuaikan berdasarkan permintaan) | |
| Suhu Penyimpanan | (-10 -- 50 derajat) | |
| suhu kerja | (0 -- 40 derajat) | |
| Penyimpanan / Kelembaban Kerja | (10 -- 90%) | |
| Sertifikat | CE, FCC & ISO9001 | |





