Kontrol Akses Terminal Pengenalan Wajah Suhu Tubuh Layar 8 inci 42
Detail produk:
| Tempat asal: | Cina |
| Nama merek: | ADKIOSK |
| Sertifikasi: | CE,FCC,ROHS, CB ,ISO9000, CCC |
| Nomor model: | ww-2020 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 1 buah |
|---|---|
| Harga: | negotiate |
| Kemasan rincian: | kotak kertas luar, kotak kayu tengah dan busa dalam |
| Waktu pengiriman: | 10-15 hari |
| Syarat-syarat pembayaran: | T / T, L / C |
| Menyediakan kemampuan: | 5000 PCS / bulan |
|
Informasi Detail |
|||
| Fungsi 1: | Terminal Pengenalan Wajah | Fungsi 2: | Pengukuran Suhu Tubuh |
|---|---|---|---|
| Fungsi 3: | Kontrol Akses Pengenalan Wajah | Kamera: | kamera dinamis lebar teropong |
| Ukuran layar: | 8 inci (layar LCD tampilan penuh IPS) | Jarak Fokus: | 50-150cm |
| Cahaya Tinggi: | Terminal Pengenalan Wajah 8 inci,Terminal Pengenalan Wajah ROSH,42 Terminal Suhu Tubuh |
||
Deskripsi Produk
Terminal Pengenalan Wajah Pemeriksaan Suhu Tubuh Kontrol Akses Pengenalan Wajah
Spesifikasi:
| Kamera | Resolusi | 200W piksel | |||
| Model | kamera dinamis lebar teropong | ||||
| Jarak Fokus | 50-150cm | ||||
| Keseimbangan Putih | otomatis | ||||
| Layar | Ukuran | 8 inci (layar LCD tampilan penuh IPS) | |||
| Resolusi | 800*1280 | ||||
| Prosesor | CPU | RK3288 quad-core / RK3399 enam inti / MSM8953 delapan inti | |||
| RAM | EMMC 8GB | ||||
| Aksesoris | Isi Cahaya | Lampu pengisian ganda LED dan IR | |||
| Antarmuka | Modul Jaringan | Mendukung Ethernet dan Nirkabel (WIFI) | |||
| audio | Mendukung Speaker 2.5W / 4R | ||||
| Antarmuka USB | 1 USB OTG, 1 port A standar HOST USB | ||||
| Antarmuka Komunikasi Serial | 1 port serial RS232 | ||||
| Keluaran Relai | 1 pintu output sinyal terbuka | ||||
| Antarmuka Wiegand | 1 * Wiegand 26/34 keluaran, 1 * Wiegand 26/34 masukan | ||||
| Tombol Tingkatkan | Mendukung Tombol Peningkatan Uboot | ||||
| Antarmuka Jaringan Berkabel | 1 Soket Ethernet RJ45 | ||||
| Fungsi | Deteksi wajah | mendukung deteksi dan pelacakan banyak orang secara bersamaan | |||
| Dukungan Perpustakaan Wajah | hingga 30.000 | ||||
| 1: N Pengenalan Wajah | mendukung | ||||
| 1: 1 Perbandingan Wajah | mendukung | ||||
| Deteksi Orang Asing | mendukung | ||||
| Identifikasi Konfigurasi Jarak | mendukung | ||||
| Konfigurasi Antarmuka UI | mendukung | ||||
| Peningkatan Perangkat Jarak Jauh | mendukung | ||||
| Antarmuka Perangkat | Antarmuka termasuk manajemen perangkat, manajemen personel / foto, kueri rekaman, dll. | ||||
| Metode Penerapan | mendukung penyebaran cloud publik, penyebaran yang diprivatisasi, penggunaan LAN, penggunaan yang berdiri sendiri | ||||
| Modul Pencitraan Termal Inframerah | Deteksi Suhu Manusia | mendukung | |||
| Jarak Deteksi Suhu | 1 meter (jarak optimal 0,5 meter) | ||||
| Akurasi Pengukuran Suhu | ± 0,5 | ||||
| Rentang Pengukuran Suhu | 10 ~ 42 | ||||
| Bidang Pandang Termal | 32 X 32 | ||||
| Suhu Pengunjung Normal dan Dilepas Langsung | mendukung | ||||
| Suhu Tubuh Lebih dari Suhu Alarm | dukungan (nilai alarm suhu tubuh dapat diatur) | ||||
| Parameter Umum | Kelas Perlindungan | IP65, fungsi tahan debu dan tahan air luar ruangan tertentu | |||
| Sumber Daya listrik | DC12V (± 10%) | ||||
| Suhu Operasional | 10 ~ 60 | ||||
| Suhu Penyimpanan | -20 ~ 60 | ||||
| Konsumsi daya | 13.5W (Maks) | ||||
| Metode Instalasi | pemasangan braket gerbang | ||||
| Ukuran | 274,24 * 128 * 21,48 (mm) Kartu IC/kartu ID: 296.18*132.88*25 (mm) |
||||
| Berat bersih | 1.45kg | ||||
Fitur:
| Fitur Produk | 1, Mendukung basis data wajah 3W.Rasio pengenalan perbandingan 1: 1 lebih dari 99,7%, rasio pengenalan perbandingan 1: N lebih dari 96,7%, tingkat kesalahan pengenalan 0,1%, tingkat akurasi deteksi langsung adalah 98,3%, dan tingkat penolakan palsu 1%.Kecepatan lulus pengenalan wajah kurang dari 1 detik | ||||
| 2, Mendukung pengenalan dan perbandingan wajah yang akurat saat mengenakan topeng | |||||
| 3, Mendukung deteksi suhu tubuh manusia, tampilan suhu, deteksi suhu tubuh ultra-jarak 1 meter, kesalahan 0,2 , dukungan dan alarm otomatis untuk kelainan suhu tubuh, kecepatan deteksi tingkat kedua, ekspor real-time data pengukuran suhu kehadiran | |||||
| 4, Mendukung berbagai periferal seperti pembaca kartu ID, pembaca sidik jari, pembaca kartu IC, pembaca kode QR, dll. | |||||
| 5, Dukungan tingkat sistem, APP offline, APP + docking API tingkat jaringan latar belakang, dokumentasi lengkap, dukungan untuk pengembangan sekunder | |||||
![]()
![]()
![]()
Ingin Tahu lebih detail tentang produk ini


