Makan Meja Layar Sentuh Interaktif AC 100V 32inch 1800:1 Kontras
Detail produk:
| Tempat asal: | Cina |
| Nama merek: | ADKIOSK |
| Sertifikasi: | CE,FCC,ROHS, CB ,ISO9000, CCC |
| Nomor model: | ww-99S |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 1 buah |
|---|---|
| Harga: | Negotiable |
| Kemasan rincian: | kotak kertas luar, kotak kayu tengah dan busa dalam |
| Waktu pengiriman: | 20-30 HARI |
| Syarat-syarat pembayaran: | T / T |
| Menyediakan kemampuan: | 5000 PCS / bulan |
|
Informasi Detail |
|||
| Ukuran Panel:: | 99S | Area tampilan: | 392.8*698.4mm |
|---|---|---|---|
| Kecerahan: | 400cd/m2 | Kontras: | 1800 : 1 |
| Cahaya Tinggi: | 1800: 1 Meja Layar Sentuh Interaktif,Meja Layar Sentuh Interaktif 100V,Meja Makan Layar Sentuh 32 inci |
||
Deskripsi Produk
Meja makan Android 32 inci kapasitas sentuh lcd layar sentuh interaktif model meja 99S
1. meja makan multitouch.
2. Foil multi sentuh / sentuh kapasitif
3. kios interaktif
4. beberapa desain
Aplikasi:
Organisasi Bisnis: supermarket, pusat perbelanjaan, toko rantai, hotel dll.
Organisasi Keuangan: Bank, perusahaan asuransi, pegadaian;
Organisasi Nirlaba: rumah sakit, sekolah;
Tempat Umum: kereta bawah tanah, bandara, stasiun tol, toko buku, taman, ruang pameran, museum, pusat konvensi;
Properti Real Estat: Apartemen, bangunan komersial, broker properti;
Hiburan: Bioskop, ruang kebugaran, klub, ruang pijat, bar, warnet
| Spesifikasi Produk | |||
| Ukuran Panel: | 32” | ||
| Resolusi | 1920x1080 1080P | ||
| Sudut visual L/R | 178°/178° | ||
| Area Pemandangan | 930.24(H)x523.26(V)mm | ||
| Kecerahan | 400 cd/m2 | ||
| rasio kontras | 4000:01:00 | ||
| Warna | 16.7M | ||
| Kekuasaan | AC 100V-240V, 50/60Hz | ||
| Konsumsi daya | 175W | ||
| Sistem sinyal | Saklar Otomatis PAL/NTSC | ||
| Sistem operasi | |||
| Sistem operasi | Jendela 7/8/10 | Android4.4 (hingga 7.1) | |
| Papan utama | MSI B751A-E33 | Rockchip RK3288 | |
| RAM | 4GB | 2GB | |
| Memori/ROM | WD500GB, 5400 Revolusi | 8GB eMMC, memori tambahan TF/USB | |
| CPU | Intel core2 i3 /i5 /i7 | Quad-Core 1.8GHz | |
| Grafis | Intel HD Graphics 2500 | Quad Core ARM Mail-764 | |
| Antarmuka sinyal | HDMIx1 VGAx1 DVIx1 USBx4 AVx3 | HDMIx1 VGAx1 USBx2 | |
| antarmuka internet | RJ45x1 Ethernetx1,10/100M, Wifi ×1,WIFI(802.11bgn) Slot 3G/4G | ||
| Layar Sentuh Kapasitas | |||
| Layar sentuh | Multi-touch 10 titik sentuh Opsional | ||
| Akurasi sentuhan | Area sentuh lebih dari 90% ± 2mm | ||
| Resolusi interpolasi | 32767 x 32767 | ||
| Waktu merespon | <20ms | ||
| Kekerasan fisik | skala moh 7 | ||
| Objek sentuh terkecil | 5mm | ||
| Modus masukan | Jari, Pena sentuh, atau benda tahan cahaya | ||
![]()



